[ Experience ]
ประสบการณ์ VDO / TVC / สารคดี / Viral
วิดีโอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานระดับประเทศ ภาพยนตร์โฆษณาท่องเที่ยว รายการโทรทัศน์ และงานวิดีโอให้แบรนด์เอกชน

- Certified works
- 11งานที่มีหนังสือรับรอง
- Years (พ.ศ.)
- 2560–2564ช่วงปีของงาน
- Largest contract
- 3.94M3,940,888 บาท
What we handle
[ เราดูแลอะไรบ้าง ]
- 01
บทและสตอรี่บอร์ด
- 02
ถ่ายทำด้วยอุปกรณ์ของเราเอง
- 03
ตัดต่อ เสียง กราฟิก
- 04
ส่งมอบหลายสัดส่วนภาพ
Case studies
[ ตัวอย่างผลงาน ]
รายการงานที่มีหนังสือรับรอง
[ เรียงตามมูลค่า ]
| งาน | หน่วยงาน | ปี | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|
| สุราษฎร์ธานีเที่ยวนี้ต้องไป (สื่อวีดิทัศน์) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2563 | 3,940,888 |
| ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา (TVC 4K + แถลงข่าว) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2561 | 2,950,000 |
| The Inspirative — รายการโทรทัศน์ธุรกิจนวัตกรรม | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA | 2562 | 2,870,800 |
| กระทรวงพลังงาน DEDE MAN | บริษัท วอเตอร์ แปซิฟิก จำกัด (โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) | 2561 | 2,570,000 |
| นครปฐมเล่าได้ไม่รู้จบ (สื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม | 2564 | 1,499,888 |
| กงไกรลาศ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 2561 | 1,347,400 |
| NEDA ผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ | สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) NEDA | 2564 | 920,000 |
| ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสำนักงาน ป.ป.ส. (คลิปวิดีโอโซเชียล) | สำนักงาน ป.ป.ส. | 2563 | 654,800 |
| ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุราษฎร์ธานี (สารคดี + Viral) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2561 | 500,000 |
| สื่อประชาสัมพันธ์ปฏิรูปพัฒนาอนาคต (สื่อวีดิทัศน์) | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) | 2563 | 499,690 |
| สารคดีและเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวภูษาผืนผ้าล้านนาตะวันตก (โครงการตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก) | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง | 2560 | 495,000 |
Service
[ บริการที่เกี่ยวข้อง ]
Brief us
something.
[ Get in touch ]
เล่าโจทย์ให้เราฟัง แล้วเราจะทำให้คมขึ้น
087-403-0930 · 091-843-7290





