[ Public sector ]
ผลงานภาครัฐ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อมูลสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ: รายการงานที่มีหนังสือรับรองผลงาน มูลค่าตามหนังสือรับรอง และข้อมูลนิติบุคคล
- Certificates
- 44หนังสือรับรองผลงานในคลังข้อมูล
- ≥ 1,000,000 THB
- 32งานมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท
- Largest
- 8.45M8,449,998 บาท
- Total
- 115M+มูลค่ารวมตามหนังสือรับรอง
รายการผลงานที่มีหนังสือรับรอง
[ เรียงตามมูลค่า · บาท ]
| # | งาน | หน่วยงาน | ปี (พ.ศ.) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | มหกรรมอาหารพื้นถิ่น กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (Roi-Kaen-Sara-Sin Gastronomy Festival) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม | 2567 | 8,449,998 |
| 02 | Angthong Sport Tourism 2025 — ท่องเที่ยวสุขใจ วิถีไทย และกีฬา เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 2568–2569 | 5,801,855 |
| 03 | Ayutthaya Sports Tourism 2022 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2565 | 5,640,000 |
| 04 | Ayutthaya Sports Tourism 2023 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2566 | 5,480,000 |
| 05 | สัปดาห์มหกรรมกรุงศรีอยุธยา | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2562 | 5,479,000 |
| 06 | Angthong Sport Tourism 2024 — กีฬา เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานพาสุขใจ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | 2567 | 5,420,000 |
| 07 | Ayutthaya Sports Tourism 2024 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2567 | 5,405,000 |
| 08 | เทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์ (เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 4) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2566 | 5,270,000 |
| 09 | มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 15 | องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช จ.อ่างทอง | 2569 | 3,981,550 |
| 10 | มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา ปี 2567 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2567 | 3,945,899 |
| 11 | สุราษฎร์ธานีเที่ยวนี้ต้องไป (สื่อวีดิทัศน์) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2563 | 3,940,888 |
| 12 | มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2564 | 3,810,888 |
| 13 | เทศกาลโขนกรุงศรี | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2563 | 3,460,000 |
| 14 | มหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง ครั้งที่ 3 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม | 2568 | 3,166,899 |
| 15 | เทศกาลโขนกรุงศรี ครั้งที่ 3 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2566 | 2,980,000 |
| 16 | ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา (TVC 4K + แถลงข่าว) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2561 | 2,950,000 |
| 17 | Lanna Wellness Trail (Fighting & Sport, Soft Power กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน | 2568 | 2,917,855 |
| 18 | The Inspirative — รายการโทรทัศน์ธุรกิจนวัตกรรม | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA | 2562 | 2,870,800 |
| 19 | วิถี 4 สายน้ำ มาราธอน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 2,799,988 |
| 20 | กระทรวงพลังงาน DEDE MAN | บริษัท วอเตอร์ แปซิฟิก จำกัด (โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) | 2561 | 2,570,000 |
| 21 | การแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2563 | 2,457,763 |
| 22 | การแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2565 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2565 | 1,999,000 |
| 23 | The Lanna Royal Blossom — ท่องเที่ยววิถีล้านนาด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง | 2569 | 1,991,732 |
| 24 | ออกแบบและจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ (ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม) | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา | 2562 | 1,790,800 |
| 25 | CBT Andaman | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต | 2561 | 1,687,900 |
| 26 | Famtrip ท่องเที่ยววิถีชีวิต 4 สายน้ำ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 1,680,000 |
| 27 | ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก “ของดีท้องถิ่นไทย” | ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2565 | 1,550,000 |
| 28 | จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ (ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม) | จังหวัดศรีสะเกษ | 2562 | 1,500,800 |
| 29 | นครปฐมเล่าได้ไม่รู้จบ (สื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม | 2564 | 1,499,888 |
| 30 | หลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง | จังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง) | 2559 | 1,497,000 |
| 31 | สายน้ำสายวัฒนธรรมสู่สายใยครอบครัวนักเดินทาง | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2561 | 1,468,000 |
| 32 | กงไกรลาศ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 2561 | 1,347,400 |
| 33 | Famtrip สร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2561 | 969,000 |
| 34 | NEDA ผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ | สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) NEDA | 2564 | 920,000 |
| 35 | ช้อปก่อน ฟินก่อน ของดีเมืองมหาสารคาม (SME Startup และ OTOP) | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม | 2568 | 890,000 |
| 36 | ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก “ลานวัฒนธรรม” | — | — | 870,000 |
| 37 | ประเพณีไหว้แม่ย่านางเรือ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2561 | 870,000 |
| 38 | ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสำนักงาน ป.ป.ส. (คลิปวิดีโอโซเชียล) | สำนักงาน ป.ป.ส. | 2563 | 654,800 |
| 39 | แรลลี่ท่องเที่ยว 2 สมุทร จังหวัดพังงา | จังหวัดพังงา | 2562 | 500,000 |
| 40 | งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.ป่าโมก | ที่ว่าการอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง | 2568 | 500,000 |
| 41 | ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุราษฎร์ธานี (สารคดี + Viral) | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2561 | 500,000 |
| 42 | มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย | — | — | 500,000 |
| 43 | สื่อประชาสัมพันธ์ปฏิรูปพัฒนาอนาคต (สื่อวีดิทัศน์) | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) | 2563 | 499,690 |
| 44 | สารคดีและเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวภูษาผืนผ้าล้านนาตะวันตก (โครงการตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก) | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง | 2560 | 495,000 |
มูลค่า = ตามหนังสือรับรองผลงาน · “—” = รอตรวจจากต้นฉบับหนังสือรับรอง
ภาพสแกนหนังสือรับรองผลงาน
[ 14 ฉบับ · แตะเพื่อดูภาพเต็ม ]

สัปดาห์มหกรรมกรุงศรีอยุธยา
5,479,000 บาท · 2562
ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา (TVC 4K + แถลงข่าว)
2,950,000 บาท · 2561
กระทรวงพลังงาน DEDE MAN
2,570,000 บาท · 2561
ออกแบบและจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ (ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม)
1,790,800 บาท · 2562
CBT Andaman
1,687,900 บาท · 2561
จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ (ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม)
1,500,800 บาท · 2562
หลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง
1,497,000 บาท · 2559
สายน้ำสายวัฒนธรรมสู่สายใยครอบครัวนักเดินทาง
1,468,000 บาท · 2561
กงไกรลาศ
1,347,400 บาท · 2561
Famtrip สร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี
969,000 บาท · 2561
ประเพณีไหว้แม่ย่านางเรือ
870,000 บาท · 2561
แรลลี่ท่องเที่ยว 2 สมุทร จังหวัดพังงา
500,000 บาท · 2562
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุราษฎร์ธานี (สารคดี + Viral)
500,000 บาท · 2561
สารคดีและเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวภูษาผืนผ้าล้านนาตะวันตก (โครงการตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก)
495,000 บาท · 2560ข้อมูลนิติบุคคล
ตามหนังสือรับรองบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับ 2 ก.ย. 2569) และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ชื่อบริษัท
- บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จำกัด
- ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- 0135559003220
- วันที่จดทะเบียน
- 10 กุมภาพันธ์ 2559
- ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
- สำนักงานแห่งใหญ่ (ตามหนังสือรับรอง)
- 318/116 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
Let's talk
tenders.
[ Get in touch ]
ส่ง TOR มาให้เราดู หรือโทรคุยเรื่องโครงการได้เลย
087-403-0930 · 091-843-7290